Моторное масло
Модель двигателя | Объем | Сорт масла (Допуск) |
SQRE4G16 | 4±0,5 л | SAE 5W-30 (SL или выше) |
SQR481FC | 4±0,5 л | Зимнее: SAE 5W-40 (SL или выше) Летнее: SAE 10W-40 (SL или выше) |
SQR484F | 4±0,5 л | Зимнее: SAE 5W-40 (SL или выше) Летнее: SAE 10W-40 (SL или выше) |
Масло для коробки передач
Модель | Объем | Тип, вязкость |
QR525MHE | 2,2±0,1 л | API GL-4, 75W-90 |
QR519EHB | 2,5±0,1 л | API GL-4, 75W-90 |
QR523MHC | 2,0-2,6 л | API GL-4, 75W-90 |
Жидкость омывателя
Вместимость — 4 л
Объемное соотношение (спирт и вода)
1 апреля – 30 сентября | 1 октября – 31 марта | Районы с холодным климатом |
33% | 66% | 83% |