Рекомендуемое производителем масло в двигатель для Kia Carens 4 RP — Shell Helix. Подробные наименования в таблице ниже:
Моторное масло
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 1,6л GDI | 3,6 л | ACEA A5 |
Бензиновый 2,0л GDI | 4,0 л | ACEA A5 |
Бензиновый 2,0л MPI | 4,0 л | ILSAC GF-4 (API Service SM) или выше |
Дизельный двигатель | 5,3 л | ACEA C2 или C3
ACEA B4 |
Масло механической коробки передач
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 1,6л | 1,9 л | API GL-4, SAE 75W/85 |
Бензиновый 2,0л | 1,9 л | API GL-4, SAE 75W/85 |
Дизельный двигатель | 2,0 л | API GL-4, SAE 75W/85 |
Масло для АКПП
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый 1,6л | 7,3 л | MICHANG ATF SP-IV SK ATF SP-IV NOCA ATF SP-IV Оригинальная Kia ATF SP-IV |
Бензиновый 2,0л | 7,1 л | MICHANG ATF SP-IV SK ATF SP-IV NOCA ATF SP-IV Оригинальная Kia ATF SP-IV |
Дизельный двигатель | 7,1 л | MICHANG ATF SP-IV SK ATF SP-IV NOCA ATF SP-IV Оригинальная Kia ATF SP-IV |
Жидкость системы охлаждения Смесь антифриза и воды (Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)
Двигатель | Объем |
---|---|
Бензиновый 1,6л M/T | 6,2л |
Бензиновый 1,6л A/T | 6,0л |
Бензиновый 2,0л M/T | 6,3л |
Бензиновый 2,0л A/T | 6,0л |
Дизельный двигатель M/T | 7,0л |
Дизельный двигатель A/T | 6,8л |
Тормозная жидкость / жидкость в приводе выключения сцепления
Объем — 0,7~0,8 л
Классификация — FMVSS116 DOT-3 или DOT-4
График замены
Моторное масло и масляный фильтр
- Бензиновые двигатели — Заменять каждые 15 000 км или 12 месяцев
- Дизельные двигатели — Заменять каждые 20000 км или 12 месяцев
Масло механической коробки передач
- Замена через каждые 120 000 км
Жидкость автоматической коробки передач
- Замена через каждые 100 000 км
Масло заднего дифференциала
- Замена через каждые 120 000 км
Масло раздаточной коробки
- Замена через каждые 120 000 км