Моторное масло
Двигатель | Объем | Спецификация (Допуск) | Моторное масло |
---|---|---|---|
1.0 T-GDi, 120 л.с., бензин (G3LC) | 3,9 л | ACEA A5/B5 SAE 0W-30, 5W-30 | Подобрать |
1.4 MPI, 100 л.с., бензин (G4LC) | 3,6 л | API SM ILSAC GF-4 ACEA A5/B5 SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50 | Подобрать |
1.4 T-GDI, 140 л.с., бензин (G4LD) | 4,2 л | API SN ACEA C2 SAE 0W-30, 5W-30 | Подобрать |
1.5 T-GDi, 150 л.с., бензин (G4LH) | 4,2 л | API SN ACEA C2 SAE 0W-30, 5W-30 | Подобрать |
1.6 MPI, 128 л.с., бензин (G4FG) | 3,6 л | API SM ILSAC GF-4 ACEA A5/B5 SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50 | Подобрать |
1.6 CRDI, 115-136 л.с., дизель (D4FE) | 4,4 л | ACEA C5 или C2 или С3 SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30, 15W-40 | Подобрать |
Жидкость для механической трансмиссии
Двигатель | Объем, л | Спецификация (Допуск) |
---|---|---|
Бензиновый двигатель 1,0 T-GDI | 1,7 | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN MTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W MTF — GS MTF HD 70W |
Бензиновый двигатель 1,4 T-GDI | 1,8 | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN MTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W MTF — GS MTF HD 70W |
Бензиновый двигатель 1,4 MPI | 1,7 | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN MTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W MTF — GS MTF HD 70W |
Бензиновый двигатель 1,6 MPI | 1,7 | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN MTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W MTF — GS MTF HD 70W |
Дизельный двигатель Smart stream D 1,6 | 2,0 | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN MTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W MTF — GS MTF HD 70W |
Жидкость коробки передач с двойным сцеплением
Двигатель | Объем, л | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый двигатель 1,4 T-GDI | 2,0 | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN DCTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W DCTF — GS DCTF HD 70W |
Дизельный двигатель 1.6L | 2,0 | API Service GL-4 SAE 70W — HK SYN DCTF 70W — SPIRAX S6 GHME 70W DCTF — GS DCTF HD 70W |
Жидкость для автоматической трансмиссии
Двигатель | Объем, л | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый двигатель 1,6 MPI | 6,7 | MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA genuine ATF SP-IV |
Охлаждающая жидкость
Смесь антифриза и воды
Двигатель | Объем, л |
---|---|
Бензиновый двигатель 1,0 T-GDI | MT 5,5 л |
Бензиновый двигатель 1,4 T-GDI | MT 6,1 л DCT 6,1 л |
Бензиновый двигатель 1,4 MPI | MT 5,5 л |
Бензиновый двигатель 1,6 MPI | MT 5,5 л AT 5,4 л |
Дизельный двигатель Smart stream D 1,6 | MT 7,8 л DCT 7,8 л |
Раствор мочевины
Объем — 12 л
Классификация — ISO22241, DIN70070
Задавайте их в комментариях: