Моторное масло
Двигатель | Объем масла | Классификация | Моторное масло |
---|---|---|---|
Бензиновый Nu 2.0 MPI | 4 л | API SM SAE 5W-20, 5W-30 | Подобрать |
Бензиновый Nu 2.0 CVVL | 4,3 л | API SM SAE 5W-20, 5W-30 | Подобрать |
Бензиновый Theta II 2.4 MPI | 4,8 л | API SM SAE 5W-20, 5W-30 | Подобрать |
Бензиновый Theta II 2.4 GDI | 4,8 л | ACEA A5 или выше / 5W-30 | Подобрать |
Бензиновый Theta II 2.0 T-GDI | 4,8 л | ACEA A5 или выше / 5W-30 | Подобрать |
Дизельный U2 1.7 | 5,3 л | c DPF: ACEA C3 без DPF: ACEA B4SAE 5W-30, 10W-30 | Подобрать |
Жидкость для механической трансмиссии
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Nu 2.0 CVVL | 1,7 — 1,8 л | SAE 70W, API GL-4 |
Дизельный U2 1.7 | 1,8 — 1,9 л | SAE 70W, API GL-4 |
Жидкость для автоматической трансмиссии
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Бензиновый Nu 2,0 MPI | 7,3 л | ATF SP-IV |
Бензиновый Nu 2,0 CVVL | 7,3 л | ATF SP-IV |
Бензиновый Theta II 2.4 MPI | 7,1 л | ATF SP-IV |
Бензиновый Theta II 2.4 GDI | 7,1 л | ATF SP-IV |
Бензиновый Theta II 2.0 T-GDI | 7,8 л | ATF SP-IV |
Жидкость для трансмиссии с двумя сцеплениями
Двигатель | Объем | Классификация |
---|---|---|
Дизельный U2 1.7 | 1,9 — 2,0 л | SAE 70W, API GL-4 |
Жидкость системы охлаждения (антифриз)
Двигатель | Объем |
---|---|
Бензиновый Nu 2.0 MPI АКПП | 5,8 л |
Бензиновый Nu 2.0 CVVL АКПП | 5,8 л |
Бензиновый Nu 2.0 CVVL МКПП | 5,9 л |
Бензиновый Theta II 2.4 MPI АКПП | 7,0 л |
Бензиновый Theta II 2.4 GDI АКПП | 7,2 л |
Бензиновый Theta II 2.0 T-GDI АКПП | 7,3 л |
Дизельный U2 1.7 МКПП | 7,1 л |
Дизельный U2 1.7 ТДС | 7,1 л |
Объем топливного бака
Бензиновый двигатель — 70 литров
Дизельный двигатель — 70 литров
Задавайте их в комментариях: