В данном разделе указано какое заливать моторное масло в Lifan Myway с двигателем 1.5 л, 109 л.с., бензин (LF475Q-h). Для удобства, информация собрана в табличном виде: указан объем масла, необходимые допуски, интервал замены. А также, список рекомендуемых масел, которые соответствуют регламенту производителя.
Двигатель: | 1.5 л, 109 л.с., бензин (LF475Q-h) |
Допуски: | API SN, ACEA A3/B4 SAE 5W-30 (летом), SAE 0W-40 (зимой) |
Объем масла: | 2,9 л |
Рекомендованное масло
Наименование | Где купить |
---|---|
ADDINOL Super Power MV 0537 SAE 5W-30 | Яндекс.маркет |
Eurol Super Lite 5W-30 | Яндекс.маркет |
Kixx G1 5W-30 A3/B4 | Яндекс.маркет |
Kixx PAO A3/B4 5W-30, 4 л | Яндекс.маркет |
LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech LL 5W-30 | Яндекс.маркет |
LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 | Яндекс.маркет |
ЛУКОЙЛ Genesis Armortech HK 5W-30 | Яндекс.маркет |
MOBIL 1 FS 5W-30 | Яндекс.маркет |
Neste City Pro LL 5W-30 | Яндекс.маркет |
NGN Nord 5W-30 | Яндекс.маркет |
SHELL Helix Ultra ECT 5W-30 | Яндекс.маркет |
Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 | Яндекс.маркет |
Татнефть LUXE PAO 5W-30 | Яндекс.маркет |
ROLF 3-Synthetic 5W-30 | Яндекс.маркет |
VALVOLINE SynPower 5W-30 | Яндекс.маркет |
ZIC X9 FE 5W-30 | Яндекс.маркет |
На зиму:
Наименование | Где купить |
---|---|
AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 0W-40 | Яндекс.маркет |
Castrol Edge 0W-40 A3/B4 | Яндекс.маркет |
Eurol Synergy 0W-40 | Яндекс.маркет |
MOBIL 1 FS 0W-40 | Яндекс.маркет |
Motul 300V Competition 0W40 | Яндекс.маркет |
NGN Synergy 0W-40 | Яндекс.маркет |
ROWE Hightec Synth RS SAE 0W-40 | Яндекс.маркет |
SRS VIVA 1 Ecosynth Plus 0W-40 | Яндекс.маркет |
VALVOLINE SynPower 0W-40 | Яндекс.маркет |
Когда менять?
Каждый год / 10 000 км пробега