В данном разделе указано какое заливать моторное масло в Nissan Terrano 3 (D10) с двигателем 1.6 л, 114 л.с., бензин (H4M). Для удобства, информация собрана в табличном виде: указан объем масла, необходимые допуски, интервал замены. А также, список рекомендуемых масел, которые соответствуют регламенту производителя.
| Двигатель: | 1.6 л, 114 л.с., бензин (H4M) |
| Допуски: | RN0700, ACEA A1, A2, A3, A4, A5, API SL/SW ACEA A3/B4, ACEA A5/B5 SAE 0W30, 5W30, 5W40, 10W40 |
| Объем масла: | 4,8 л |
Рекомендованное масло
| Наименование | Где купить |
|---|---|
| ADDINOL Super Power MV 0537 SAE 5W-30, | Яндекс.маркет |
| Comma Syner-Z 5W-30 | Яндекс.маркет |
| Eurol Super Lite 5W-30 | Яндекс.маркет |
| Eurol Super Lite Arctic 5W-30 | Яндекс.маркет |
| Kixx G1 5W-30 A3/B4 | Яндекс.маркет |
| Kixx PAO 5W-30 ACEA A3/B4 | Яндекс.маркет |
| LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech LL 5W-30 | Яндекс.маркет |
| LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 | Яндекс.маркет |
| ЛУКОЙЛ Genesis Armortech HK 5W-30 | Яндекс.маркет |
| MOBIL 1 FS 5W-30 | Яндекс.маркет |
| NGN Nord 5W-30 | Яндекс.маркет |
| Neste City Pro LL 5W-30 | Яндекс.маркет |
| ROLF 3-Synthetic 5W-30 | Яндекс.маркет |
| SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30 | Яндекс.маркет |
| SHELL Helix Ultra ECT C3 5W-30 | Яндекс.маркет |
| SHELL Helix Ultra Professional AF 5W-30 | Яндекс.маркет |
| VALVOLINE SynPower FE 5W-30 | Яндекс.маркет |
| VALVOLINE All-Climate 5W-30 | Яндекс.маркет |
| Valvoline Maxlife 5W-30 | Яндекс.маркет |
| ZIC X9 FE 5W-30 | Яндекс.маркет |
| Татнефть LUXE PAO 5W-30 | Яндекс.маркет |
| Наименование | Где купить |
|---|---|
| ADDINOL Super Light 0540 5W-40 A3/B3/B4 SN | Яндекс.маркет |
| BP Visco 5000 5W-40 | Яндекс.маркет |
| ELF Evolution 900 NF 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Eni/Agip i-Sint 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Eurol Super Lite 5W-40 | Яндекс.маркет |
| FUCHS Titan SuperSyn Longlife 5W-40 | Яндекс.маркет |
| LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40 | Яндекс.маркет |
| LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 | Яндекс.маркет |
| LOTOS Synthetic Plus 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Лукойл 5w40 Genesis Armortech | Яндекс.маркет |
| Meguin Ultra Performance Longlife 5W-40 | Яндекс.маркет |
| MOBIL Super 3000 X1 5W-40 | Яндекс.маркет |
| MOBIL 1 FS X1 5W-40 | Яндекс.маркет |
| MOTRIO Ultra 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Motul 8100 X-cess GEN2 5W40 | Яндекс.маркет |
| NGN Gold 5W-40 | Яндекс.маркет |
| ROLF 3-Synthetic 5W-40 | Яндекс.маркет |
| SHELL Helix HX7 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 | Яндекс.маркет |
| SHELL Helix High Mileage 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Starkraft Leo 5W-40 S | Яндекс.маркет |
| TEXACO Havoline Ultra 5W-40 | Яндекс.маркет |
| TOTAL Quartz 9000 5W-40 | Яндекс.маркет |
| TOYOTA SAE 5W-40 | Яндекс.маркет |
| УАЗ Premium 5W-40 | Яндекс.маркет |
| VALVOLINE MaxLife Synthetic 5W-40 | Яндекс.маркет |
| VALVOLINE SynPower 5W-40 | Яндекс.маркет |
| ZIC X9 5W-40 SN/CF | Яндекс.маркет |
| ЛУКОЙЛ Люкс синтетическое SN/CF 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Татнефть LUXE PAO 5W40 | Яндекс.маркет |
Когда менять?
Обычные условия — Каждые 15 000 км / 12 мес.
Тяжелые условия — Каждые 7500 км / 6 мес.
Тяжелые условия эксплуатации:
А. Вождение в условиях повышенной запыленности.
Б. Многократные короткие поездки
В. Буксировка прицепа или фургона.
Г. Продолжительная работа в режиме холостого хода.
Д. Вождение при неблагоприятных погодных условиях или в местностях, где температура окружающего воздуха чрезвычайно низкая или высокая.
Е. Вождение в местностях с высокой влажностью или в горах.
Ж. Вождение по дорогам, покрытым солью или другими материалами, вызывающими коррозию.
3. Вождение по пересеченной местности и/или по грязным дорогам или в пустыне.
И. Вождение с частым торможением или в горных местностях.
К. Частое вождение по бездорожью и по воде.
Л. Продолжительное вождение с высокой скоростью.
