В данном разделе указано какое заливать моторное масло в Mitsubishi L200 3 (K50/K60/K70) с двигателем 2.5 л, 100 л.с., дизель (4D56). Для удобства, информация собрана в табличном виде: указан объем масла, необходимые допуски, интервал замены. А также, список рекомендуемых масел, которые соответствуют регламенту производителя.
| Двигатель: | 2.5 л, 100 л.с., дизель (4D56) |
| Допуски: | ACEA B1, B2, B3 или B4 API CD или выше SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 |
| Объем масла: | 6,2 л (2WD), 7,5 л (4WD) |
Рекомендованное масло
| Наименование | Где купить |
|---|---|
| ADDINOL Super Light 0540 SAE 5W-40 | Яндекс.маркет |
| BP Visco 5000 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Eni/Agip i-Sint 5W-40 | Яндекс.маркет |
| LOTOS Synthetic Plus 5W-40 | Яндекс.маркет |
| ЛУКОЙЛ Люкс синтетическое SN/CF 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Mobil Super 3000 X1 5W40 | Яндекс.маркет |
| Motul 8100 X-cess 5W40 | Яндекс.маркет |
| NGN Gold 5W-40 | Яндекс.маркет |
| SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40 | Яндекс.маркет |
| SHELL Helix HX7 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Shell Helix Ultra 5W-40 | Яндекс.маркет |
| TOTAL Quartz 9000 5W40 | Яндекс.маркет |
| Valvoline Synpower 5W-40 | Яндекс.маркет |
| VALVOLINE MaxLife Synthetic 5W-40 | Яндекс.маркет |
| LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40 | Яндекс.маркет |
| ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 5W-40 | Яндекс.маркет |
| Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 | Яндекс.маркет |
| MOBIL Delvac 1 5W-40 | Яндекс.маркет |
| ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 10W-40 | Яндекс.маркет |
| SHELL Rimula R5 E 10W-40 | Яндекс.маркет |
| MOBIL Delvac 1 LE 5W-30 | Яндекс.маркет |
| Eni/Agip i-Sigma top MS 5W-30 | Яндекс.маркет |
| TOTAL Rubia TIR 9900 FE 5W30 | Яндекс.маркет |
Когда менять?
Каждые 5 000 км / 6 месяцев
